Нашите наблюдения като сервиз сочат, че едни от най- здравите и безпроблемни автомобили са тези, произведени в Япония и Азия.
За да подкрепим тезата си със статистически данни ще ви запознаем с проучването на Your Mechanic. Your Mechanic е компания за ремонт на автомобили, предлагаща над 500 услуги в над 700 града в САЩ. Те са направили официално проучване за това кои са най-скъпите и най-евтините за обслужване автомобили. Резултатите се отнасят за САЩ, но спокойно могат да се съотнесат и за Европа.
Коя марка кола коства най-много за поддръжка? | ||
На база всички разходи за поддръжка за първите 10 години | ||
№ | Марка | Разходи |
1 | BMW | $17,800 |
2 | Mercedes-Benz | $12,900 |
3 | Cadillac | $12,500 |
4 | Volvo | $12,500 |
5 | Audi | $12,400 |
6 | Saturn | $12,400 |
7 | Mercury | $12,000 |
8 | Pontiac | $11,800 |
9 | Chrysler | $10,600 |
10 | Dodge | $10,600 |
11 | Acura | $9,800 |
12 | Infiniti | $9,300 |
13 | Ford | $9,100 |
14 | Kia | $8,800 |
15 | Land Rover | $8,800 |
16 | Chevrolet | $8,800 |
17 | Buick | $8,600 |
18 | Jeep | $8,300 |
19 | Subaru | $8,200 |
20 | Hyundai | $8,200 |
21 | GMC | $7,800 |
22 | Volkswagen | $7,800 |
23 | Nissan | $7,600 |
24 | Mazda | $7,500 |
25 | Mini | $7,500 |
26 | Mitsubishi | $7,400 |
27 | Honda | $7,200 |
28 | Lexus | $7,000 |
29 | Scion | $6,400 |
30 | Toyota | $5,500 |
Вероятно собствениците на BMW не са изненадани, че водят тази класация.
Още по-точна е класацията според модела, като там резонно се намират предимно висок клас, луксозни автомобили.
Кой модел коства НАЙ-МНОГО за поддръжка? | ||
На база всички разходи за поддръжка за първите 10 години | ||
№ | Модел | Разходи |
1 | Chrysler Sebring | $17,100 |
2 | BMW 328i | $15,600 |
3 | Nissan Murano | $14,700 |
4 | Mercedes-Benz E350 | $14,700 |
5 | Chevrolet Cobalt | $14,500 |
6 | Dodge Grand Caravan | $14,500 |
7 | Dodge Ram 1500 | $13,300 |
8 | Audi A4 Quattro | $12,800 |
9 | Mazda 6 | $12,700 |
10 | Subaru Forester | $12,200 |
11 | Acura TL | $12,100 |
12 | Nissan Maxima | $12,000 |
13 | Chrysler 300 | $12,000 |
14 | Ford Mustang | $11,900 |
15 | Audi A4 | $11,800 |
16 | Volkswagen Passat | $11,600 |
17 | Ford Focus | $11,600 |
18 | Chevrolet Impala | $11,500 |
19 | Honda Pilot | $11,200 |
20 | Mini Cooper | $11,200 |
Кой модел има НАЙ-ЕВТИНА поддръжка? | ||
На база всички разходи за поддръжка за първите 10 години | ||
№ | Модел | Разходи |
1 | Toyota Prius | $4,300 |
2 | Kia Soul | $4,700 |
3 | Toyota Camry | $5,200 |
4 | Honda Fit | $5,500 |
5 | Toyota Tacoma | $5,800 |
6 | Toyota Corolla | $5,800 |
7 | Nissan Versa | $5,900 |
8 | Toyota Yaris | $6,100 |
9 | Scion xB | $6,300 |
10 | Kia Optima | $6,400 |
11 | Lexus IS250 | $6,500 |
12 | Nissan Rogue | $6,500 |
13 | Toyota Highlander | $6,600 |
14 | Honda Civic | $6,600 |
15 | Honda Accord | $6,600 |
16 | Volkswagen Jetta | $6,800 |
17 | Lexus RX350 | $6,900 |
18 | Ford Fusion | $7,000 |
19 | Nissan Sentra | $7,200 |
20 | Subaru Impreza | $7,500 |
Тойота и другите азиатски автомобили са най-евтини за поддръжка. Това вероятно не е изненада за никой. Ще отбележим, че в Топ 20 фигурира само един европейски модел – VW Jetta (16).
Какво прави някой марки по-скъпи от други за обслужване?
Това може да се дължи на изисксванията на производителя за честота на обслужванията. Разбира се трябва да се отчитат и фактори като къде и как се кара автомобила, редовна ли е поддръжката му.
Като цяло нашата практика показва, че грижата за автомобила се отплаща.